嘉实多Hyspin ZZ系列液压油润滑油采用不含锌添加剂的配方,基于精心挑选的添加剂体系,旨在满足并超过最严格的性能标准。 |
良好的热稳定性和氧化稳定性提供产品在严酷的应用环境中仍具有可靠的性能和超长的使用寿命。 极低的沉积物形成趋势,使系统更清洁,降低过滤器更换频率。 优异的抗磨性能为液压泵提供了超长的磨损保护。减少因不定期维护而导致的停机时间,节省更换部件的成本。 优异的过滤性能(包括存在水的情况下)节省了成本,延长了过滤器的寿命。 优异的水分离和水解稳定性意味着通过延长润滑油寿命和提高设备可靠性来减少停机时间。
|
典型数据
名称 | 方法 | 单位 | ZZ 10 | ZZ 22 | ZZ 32 | ZZ 46 | ZZ 68 | ZZ 100 |
ISO粘度等级 | - | - | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
密度@15℃/59℉ | ISO 12185, ASTM D4052 | Kg/m3 | 860 | 870 | 880 | 880 | 880 | 880 |
运动粘度@40℃/104℉ | ISO 3104 / ASTM D445 | mm2/s | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
运动粘度@100℃/212℉ | ISO 3104 / ASTM D445 | mm2/s | 2.7 | 4.3 | 5.3 | 6.7 | 8.6 | 11.1 |
粘度指数 | ISO 2909, ASTM D2270 | - | - | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
倾点 | ISO 3016, ASTM D97 | ℃/℉ | -33/-27 | -27/-17 | -27/-17 | -27/-17 | -24/-11 | -21/-6 |
闪点(开杯) | ISO 2592 / ASTM D92 | °C/°F | 170/338 | 205/401 | 210/410 | 215/419 | 225/437 | 225/437 |
闪点(闭杯) | ISO 2719 /ASTM D93 | °C/°F | 145/293 | 170/338 | 200/392 | 200/392 | 220/428 | 220/428 |
起泡特性,程序 I | ISO 6247, ASTM D892 | mls/mls | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
抗乳化性@54℃/129℉(40/37/3) | ISO 6614/ASTM D1401 | min | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | - |
抗乳化性@82℃/180℉(40/37/3) | ISO 6614/ASTM D1401 | min | - | - | - | - | - | 15 |
空气释放性@50°C /122°F | ISO 9120/ASTM D3427 | min | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 |
FZG失效等级(A8.3/90) | ISO 14635-1, | 失效等级 | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
抗锈测试-蒸馏水(24小时) | ISO 7210 /ASTM D665A | - | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
抗锈测试-合成海水(24小时) | ISO 7210 /ASTM D665B | - | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
|
氧化安定性-TOST | ISO 4263-1 / ASTM D943 | 小时 | - | - | >3000 | >3000 | >3000 | - |
以上数据在允许的生产误差范围内,典型数据,不代表产品指标。
嘉实多Hyspin ZZ系列适用于需要卓越的抗磨和氧化安定性的液压系统,尤其适用于高温环境下的使用叶片和柱塞泵的液压系统。他们适用于需要优异抗磨性能和/或超精细过滤的高压系统。事实证明,他们在高压系统中,如注塑成型设备和疲劳测试设备,对“迪赛尔效应”拥有优秀的抵抗效果,这些影响往往会使传统液压产品迅速失效。 Hyspin ZZ系列完全兼容液压系统中常用的静态和动态密封材料,如丁腈、硅酮和氟化聚合物。 Hyspin HVI系列的分类如下: wDIN 51502分类- HLP wISO 6743/4 - HM型液压油 Hyspin ZZ(适用于适当的粘度等级)由以下机构批准: wParker Hannifin (Denison) HF0, HF1 & HF2 wEaton E-FDGN-TB002-E Hyspin ZZ系列满足以下设备的要求: wDIN 51524 Part 2 wFives Cincinnati P 68-69-70 wASTM D6158 HM wUS Steel 126 wISO 11158 HM wGB 11118.1 L-HM(通用和高压系统)
|
包装清单
包装参数 |
长度(mm) | 580 |
宽度(mm) | 580 |
高度(mm) | 800 |
重量(kg) | 200.0 |