名称 | 数量 (单盘/双盘) | 名称 | 数量 (单盘/双盘) |
中心加载机构 | 1套 | 磁性盘(254mm) | 1个/2个 |
金刚石悬浮研磨抛光液 1微米、6微米200毫升 | 各1瓶 | 防粘盘 | 2个 |
180#、600#、1000#带背胶砂纸254mm(可用250 mm) | 各2张 | 抛光布(带胶,250mm) 丝绒、帆布 | 各1张 |
上、下水配件 | 1套 | 产品使用说明书、产品合格证 | 共2份 |
1. 四通道自动滴液器
2. 移动端远程控制操作模块
3. 气泵
4. 华为平板M6 10.8英寸麒麟980 4GB+64GB WiFi
5. 常用耗材:
MAGNOMET | 防粘盘 5片/盒 直径:Φ250mm 表面采用特殊防粘涂层,可将带背胶的砂纸或抛光布帖在此盘上,容易更换,不留残胶。可反复使用。 该盘直接用于BUEHLER 或 STRUERS的磁性盘上; 替代BUEHLER 公司的MagnoMet 及 MagnoPad |
GSC250A | 金相专用砂纸 100片/包 磨料:黑碳化硅 粒度号:P80# 120# 180# 320# 600# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 尺寸:Φ250mm 耐水 带粘贴后背,可将砂纸直接固定在磨盘上 |
FT250A | 金相抛光织物 10片/包 丝绒(长绒毛)/帆布(短绒毛)/呢布(短绒毛)/绸布(无绒毛) Φ250mm 粘贴后背:可将织物直接固定在磨盘上 |
DSU | 金刚石悬浮研磨抛光液 500ml/瓶 金刚石悬浮在液体中,通过喷壶或自动滴入,分布均匀 粒度:0.25, 0.5, 1, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 28, 40微米,适用于各种材料 |
-
6个样品,独立加压。
-
PLC独立控制磨抛盘和样品盘:转速、磨抛时间、转动方向、水阀关闭等全部磨抛参数,并自动保存、方便调用;
-
触摸屏界面:磨抛参数设定方便,状态显示直观,操作简单;
-
磨抛盘和样品盘转动均无级变速,旋转方向可切换,PLC控制水和磨料滴入器的通断。
-
3种工作模式:
1) 全自动模式:
根据样品材料或使用者的习惯,可设置和调用:30套工艺(流程),每套工艺可含10步工序参数(每个工序对于某一步磨或抛工序工序参数:磨盘和磨头转动速度、磨抛时间……)
2) 单工序模式:
根据每一步磨抛工序,可设置和调用30种工序参数:磨盘和磨头转动速度、磨抛时间、水通断……
3) 手动模式:
对设备的某一功能,单独进行操作
|
1) 磨抛机主机控制四通道滴液器,滴液品种和速度均由磨抛机下发指令
2) 滴液器三种工作模式:手动、联机、全自动
3) 和抛光机连机,按磨抛机设定的磨抛参数进行滴液;每种模式均可独立设置: 滴液速度,滴液时间
|
规格 | LAP-1000 | LAP-2000 |
工位 | 单盘 | 双盘 |
工作盘直径 | 标配φ254mm( 选配φ230mm、φ203mm)带有磁性转换盘系统 |
磨盘转速 | 50-1000转/分 转向正反转可以切换 |
样品盘转速 | 30-200转/分 转向正反转可以切换 |
手动模式 | 可以选择30组参数,每组参数分别设置和调用 |
自动模式 | 30套工艺(流程),每套工艺含10步工序参数(自动从工序1到工序10,每步工序独立一组参数) |
样品盘 | 标配φ30mm六孔(选配φ20六孔、φ40、φ50mm三孔,其余可定制) |
磨头锁紧方式 | 电磁自动锁紧 |
工作气源压力 | 不低于0.6MPa |
电机功率 | 0.75Kw |
电源 | AC220V,50/60Hz,2KW |
外形尺寸(长*宽*高) | 760 x 470 x 700 | 760 x 730 x 700 |
重量 | 63kg | 74kg |

包装清单
包装参数 |
长度(mm) | 760 |
宽度(mm) | 730 |
高度(mm) | 700 |
重量(kg) | 74.0 |